Productdetails:
|
Productnaam: | Het uittreksel van Haematococcuspluvialis | Ingrediënt: | Astaxanthin |
---|---|---|---|
Verpakking: | 25kg/Drum | Specificatie: | 1%-10% |
Functie: | Gezond Zorgproduct | Verschijning: | Donkerrood fijn poeder |
Steekproef: | Beschikbaar | Testmethode: | HPLC |
Markeren: | Zuiver Natuurlijk Astaxanthin Poeder,Het Poeder van het de Installatieuittreksel van Haematococcuspluvialis,Het Uittrekselastaxanthin 1% van Haematococcuspluvialis |
Productnaam | Bulk Natuurlijke van het het Uittreksel3% 5% 10% Organische Supplement van Haematococcus Pluvialis van de Fabrikantenwater soluble low de Prijs Zuivere Astaxanthin | |||
CAS No | 472-61-7 | |||
Moleculaire Formule | C40H52O4 | |||
Molecuulgewicht | 596.85 | |||
Specificatie | 1%, 2%, 3%, 5%, 10% | |||
Houdbaarheid | 2 jaar | |||
Pakket | 1kg/bag (Vacuümverpakking) | |||
1kg/Carton, 5kg/Carton, 10kg/Carton, 25kg/Drum | ||||
levertijd | Ongeveer 2-3 het werkdagen | |||
Verzending | DHL, Fedex, UPS, EMS, door overzees, door de lucht, de speciale lijn |
Wat is Astaxanthin?
Astaxanthin uit Haematococcus-pluvialis met overkritische CO2.Astaxanthin wordt gehaald wordt gebruikt in voedsel dat
en dietarysupplements, bewarend agent en voedingsingrediënt; het kan in voer als additieven worden gebruikt;
het kan ook in schoonheidsmiddelen voor huidzorg worden gebruikt; bovendien, het kan in gezondheidszorgproducten worden gebruikt.
Groen Biotech is een professionele fabrikant van astaxanthin in China, kan het astaxanthin poeder leveren
en olie met hoogte - de kwaliteit en de zeer concurrerende price.13-jarenastaxanthin fabriek stemmen in met uw onderzoek.
Certificaat van Analyse
Productnaam | Bulk Natuurlijke van het het Uittreksel3% 5% 10% Organische Supplement van Haematococcus Pluvialis van de Fabrikantenwater soluble low de Prijs Zuivere Astaxanthin | |||
Punt | Specificatie | Resultaten | ||
Analyse door HPLC | ≥5% | 5.65% | ||
Verschijning | Donkerrood aan purper rood poeder | Donkerrood aan purper rood poeder | ||
Deeltje | 100% gaan netwerk 80 over | Is in overeenstemming | ||
Geur | Kenmerk | Is in overeenstemming | ||
As | <3> | 1.16% | ||
Heavy metallen | <10ppm> | Is in overeenstemming | ||
Zoals | <1ppm> | Is in overeenstemming | ||
Pb | <1ppm> | Is in overeenstemming | ||
CD | <0> | Is in overeenstemming | ||
Hg | Verbied | Is in overeenstemming | ||
Verlies bij het drogen | <3> | 1.24% | ||
Totale Plaattelling | <1000cfu> | Is in overeenstemming | ||
Gist & Vorm | <100cfu> | Is in overeenstemming | ||
E. Coli | Verbied | Afwezig | ||
S. goudhoudend | Verbied | Afwezig | ||
Salmonella's | Verbied | Afwezig | ||
Pesticiden | Verbied | Afwezig | ||
Conclusie | Ben met specificatie in overeenstemming |
Contactpersoon: Eric from China
Tel.: +8615829683015