Productdetails:
|
Naam van het product: | Het Uittreksel van Ajugaturkestanica | Hoofdbestanddeel: | Turkesterone |
---|---|---|---|
Gebruikt onderdeel: | Geheel Kruid | Specificatie: | 2%;10%;20% |
Toepassing: | Voor het opbouwen van spieren | Uiterlijk: | Bruin Geel Poeder |
Proefproef: | vrij | Aflevering: | Binnen 1~2 Dagen |
Markeren: | HACCP-het Poeder van het Installatieuittreksel,Het Poeder Ajuga Turkestanica 2% van het installatieuittreksel,Het Vette Verlies van 2% Turkesterone |
Gratis monster plantenextract poeder Ajuga Turkestanica Extract 2% Turkesteron
Wat is Turkesterone (Ajuga Turkestanica Extract)?
Ajuga turkestanica is een kleine bloeiende plant uit Oezbekistan.
Het kruid is gebruikt als een soort van biologische remedie voor hart complicaties, stress, en lichaamspijn, vooral
als een hete bouillon. De gezondheidseffecten ervan worden verondersteld te zijn te wijten aan verbindingen die bekend staan als ecdysteroïden
Plantenchemische stoffen waarvan wordt aangenomen dat zij anabole effecten hebben die vergelijkbaar zijn met die van andere androgenen.
Veel voorkomende ecdysteroïden zijn:
* alfa-ecdysoon
* sileneoside A
* Turkesteron
* ecdysteron, meestal aanwezig in maralwortel
Productnaam
|
Turkesteron | Oorsprong van planten | Ajuga turkestanica | |
Gebruikt onderdeel | Geheel kruid | Uiterlijk | Bruin geel poeder | |
Specificatie | ≥ 10% | |||
Bewaarplaats | Bewaren in een goed gesloten container, ver van vocht en direct zonlicht | |||
Houdbaarheid | 24 maanden indien goed verzegeld en bewaard | |||
Sterilisatiemethode | Hoogtemperatuur, niet-bestraald |
Beoordeling | ≥ 10% | 10.20% | HPLC |
Vocht | ≤ 5% | 10,3% | CP2010 |
Aas | ≤ 5% | 10,4% | CP2010 |
Zware metalen | < 10 ppm | Gevolgd | AAS |
Lood | < 2,0 ppm | Gevolgd | AAS |
Arseen | < 2,0 ppm | Gevolgd | AAS |
Cadmium | < 2,0 ppm | Gevolgd | AAS |
Mercurium | < 0,1 ppm | Gevolgd | AAS |
Chroom | < 2,0 ppm | Gevolgd | AAS |
Aerobe plaatgetallen | < 1000 cfu/g | Gevolgd | CP2010 |
Gist en schimmel | < 100 cfu/g | Gevolgd | CP2010 |
Koliformen | Negatief | Negatief | CP2010 |
E. coli | Negatief | Negatief/10g | CP2010 |
Salmonella | Negatief | Negatief/10g | CP2010 |
Staphylococcus aureus | Negatief | Negatief/10g | CP2010 |
Bewaarplaats: | Op koele en droge plaats bewaren, niet bevriezen. | ||
Houdbaarheid: | 2 jaar indien goed bewaard. |
Do private label van Tuksterone capsules
Naam van het product | Tuksterone capsules |
Ingrediënt | 250 mg, 350 mg, 500 mg, 750 mg, 1000 mg |
Schelpen | Veganistisch |
Kleur van de petten | rood/wit/geel/groen/paars, enz. |
Grootte van de capsule | #00, #0, #1, #2, #3, #4 |
MOQ | 50 per cent |
Vervoer | Professionele expediteur van bulkcapsules/flescapsules |
Toepassing en functie van turkesteron
Ajuga Turkestanica als een post-workout Anabole verbindingen in Ajuga turkestanica kunnen de spiergroei en het herstel mogelijk verbeteren.Afbeelding van Hana Tal onder licentie CC by-nc-sa Vermoedelijk bevatten bio-actieve verbindingen die in structuur lijken op androgenen, Ajuga turkestanica zou potentieel dergelijke voordelen na de training kunnen geven zoals:
Ajuga turkestanica heeft aangetoond dat het de spierproteïne synthese bij dieren verhoogt.
Het kruid kan de spierherstellende activiteit van satellietcellen verhogen.
Contactpersoon: Wendy YU
Tel.: +8613227740219