|
Productdetails:
|
| Productnaam: | Haagdoornblad Berry Extract Powder | Actief Ingrediënt: | Flavone |
|---|---|---|---|
| Testmethode: | HPLC | Specificatie: | Beschikbaar |
| Functie: | Gezond Zorgproduct | Verschijning: | geelbruin poeder |
| Steekproef: | Beschikbaar | Verpakking: | 25kg/drum |
| Markeren: | Haagdoorn Berry Extract Flavones Powder,Haagdoorn Berry Extract Powder,80% Flavones het Poeder van het Installatieuittreksel |
||
Het Poedercrataegus van haagdoornberry leaf extract powder flavones Bladuittreksel
Specificatie: Flavonoids 5-90%
Het Natuurlijke die poeder van het haagdoornuittreksel uit het droge haagdoornfruit wordt gehaald. Het bevat flavonoids,
procyanidins en andere actieve samenstellingen.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| COA van Haagdoorn Berry Extract | |
| Botanische Bron: | Haagdoorn Berry Extract |
| Gebruikt deel: | Fruit |
| Specificatie: | 5%-90% Flavone |
| Beschrijving: | Zuivere Herb Tea Organic-Haagdoornbes |
| Verschijning | Bruin rood Poeder |
| Aroma & Geur | Kenmerk |
| Deeltjesgrootte | 100% gaan netwerk 80 over |
| Fysiek: | |
| Verlies bij het Drogen | ≤5.0% |
| Bulkdichtheid | 40-60g/100ml |
| Gesulfateerde As | ≤5.0% |
| Algemene Status | Onbestraald |
| Chemisch product: | |
| Pb | ≤3mg/kg |
| Zoals | ≤1mg/kg |
| Hg | ≤0.1mg/kg |
| CD | ≤1mg/kg |
| Microbieel: | |
| Totale microbacterial telling | ≤1000cfu/g |
| Gist & Vorm | ≤100cfu/g |
| E.Coli | Verbied |
| Goudhoudende stafylokok - | Verbied |
| Salmonella's | Verbied |
| Enterobacteriaceaes | Verbied |
Contactpersoon: Eric from China
Tel.: +8615829683015