|
Productdetails:
|
| Productnaam: | Het Poeder van de Konjakubloem | Actief Ingrediënt: | Het Poeder van de Konjakubloem |
|---|---|---|---|
| Verpakking: | 25kg/drum | Functie: | Dieetsupplement |
| Verschijning: | Wit Poeder | Testmethode: | HPLC |
| Specificatie: | 70%-98% | Houdbaarheid: | 2 jaar |
| Markeren: | Zuiver Konjac Wortelpoeder,Organisch Konjac van het installatieuittreksel Poeder,Organisch Konjac Wortelpoeder |
||
| tems van Analyse | Specificatie | Resultaten |
| Analyse | ||
| Glucomannan | ≥90% | 90.3% |
| Viscositeit | ≥25000mPa.s | Is in overeenstemming |
| Beschrijving | ||
| Verschijning | Wit fijn poeder | Is in overeenstemming |
| Geur & Geproeft | Kenmerk | Is in overeenstemming |
| Deeltjesgrootte | 95% gaan netwerk 120 over | Is in overeenstemming |
| Chemisch | ||
| Vochtigheid | ≤10% | 3.5% |
| Totale As | ≤3% | 1.3% |
| Zwaveldioxyde | ≤0.3g/kg | 0.1g/kg |
| PH Niveau | 5.0~7.0 | 6.2 |
| Heavy metal | ≤10ppm | <10ppm> |
| Arsenicum (zoals) | ≤2ppm | <2ppm> |
| Lood (Pb) | ≤1ppm | <1ppm> |
| Chrome (CD) | ≤1ppm | <1ppm> |
| Mercury (Hg) | ≤0.1ppm | <0> |
| Micro-organisme | ||
| Totaal van Bacteriën | ≤3000cfu/g | <1000cfu> |
| Gist & Vorm | ≤300cfu/g | <100cfu> |
| Aflatoxin B1 | ≤5μg/kg | <5> |
| Salmonella's | Verbied | Is in overeenstemming |
| E. Coli | Verbied | Is in overeenstemming |
| Conclusie | Ben met de specificatie in overeenstemming. | |
| Opslag | Opslag in gesloten recipiënten op de koele en droge plaats. | |
| Houdbaarheid | 2 jaar wanneer behoorlijk opgeslagen. | |
| Verpakking | NW.25Kgs document trommel met dubbele binnenvoering. | |
Contactpersoon: Eric from China
Tel.: +8615829683015