|
Productdetails:
|
| Productnaam: | Het kruiden van de het Voedselrang van de Uittreksel Oplosbare Extractie Uittreksel van Echinacea | Actief Ingrediënt: | Cichoriczuur |
|---|---|---|---|
| Verpakking: | 25kg/drum | Specificatie: | 2% |
| Functie: | Gezond Zorgproduct | Verschijning: | Bruine Gele aan Bruine Groen |
| Steekproef: | Beschikbaar | Testmethode: | HPLC |
| Markeren: | 4% Polyphenols Poeder,Het Uittreksel4% Polyphenols van Echinaceapurpurea,Polyphenols van het installatieuittreksel Poeder |
||
Productnaam: Het Uittreksel Latijnse naam van Echinaceapurpurea: Echinacea Purpurea (L.) Moench
Actief ingrediënt: Polyphenols; Cichoriczuur. Specificatie: 4%Polyphenols;
Deeltjesgrootte: ≥100% pas 80 netwerkverschijning: Bruin Poeder
![]()
Certificaat van Analyse:
| Punt | Specificatie | Resultaat |
| Makersamenstellingen | Echinacoside≥4% | 4.06% HPLC |
| Organoleptic | ||
| Verschijning | Fijn Poeder | Is in overeenstemming |
| Kleur | Bruine geel | Is in overeenstemming |
| Geur | Kenmerk | Is in overeenstemming |
| Smaak | Kenmerk | Is in overeenstemming |
| Uittrekseloplosmiddel | Water & Ethylalcohol | |
| Het drogen Methode | Nevel het drogen | Is in overeenstemming |
| Fysieke Kenmerken | ||
| Deeltjesgrootte | 100%Through 80 netwerk | Is in overeenstemming |
| Verlies bij het Drogen | ≤5.00% | 3.43% |
| Acid-insoluble as | ≤5.00% | 2.01% |
| Heavy metallen | ||
| Totale Heavy metallen | ≤10ppm | Is in overeenstemming |
| Arsenicum | ≤1ppm | Is in overeenstemming |
| Lood | ≤1ppm | Is in overeenstemming |
| Cadmium | ≤1ppm | Is in overeenstemming |
| Hygrargyrum | ≤1ppm | Is in overeenstemming |
| Microbiologische Tests | ||
| Totale Plaattelling | ≤1000cfu/g | Is in overeenstemming |
| Totale Gist & Vorm | ≤100cfu/g | Is in overeenstemming |
| E.Coli | Verbied | Verbied |
Contactpersoon: Eric from China
Tel.: +8615829683015