|
Productdetails:
|
Productnaam: | Turkesteonecapsules | Actief Ingrediënt: | Het Uittreksel van Ajugaturkestanica |
---|---|---|---|
Gebruikt deel: | Gehele Kruiden | Specificatie: | 500mg (2%, 10%, 20%, 40%) |
Functie: | Voor Spierensupplement | Verschijning: | Bruin Geel Fijn Poeder |
Steekproef: | Vrij | Testmethode: | HPLC |
Markeren: | Het Poeder van 40% Turkesterone,De Capsules van 2% Turkesterone,Het Poeder van Bodybuildingsturkesterone |
Productnaam | Turkesteronepoeder/Turkesterone-capsule | |||
Latijnse Naam | Ajugaciliata Bunge | |||
Specificatie | 10%/2% | |||
Verschijning | Bruin Poeder | |||
Gebruikt deel | Gehele Installatie |
Zuiver de Capsules40% Turkesterone Poeder van Turkesterone 10% 2%
Certificaat van Analyse | ||||
ANALYSE | SPECIFICATIE | RESULTATEN | ||
Verschijning | Bruin poeder | Voldoet | ||
Geur | Kenmerk | Voldoet | ||
Analyse | 10% | Voldoet | ||
Zeefanalyse | NIET LATER DAN 100%-pasnetwerk | Voldoet | ||
Vochtigheid (%) | ≤5% | 3.25% | ||
As | ≤5% | 2.36% | ||
Heavy metal | ≤10 p.p.m. | Voldoet | ||
Arsenicum (zoals) | ≤2 p.p.m. | Voldoet | ||
Lood (Pb) | ≤1 p.p.m. | Voldoet | ||
Cadmium (CD) | ≤0.05ppm | Voldoet | ||
Mercury (Hg) | Ontdekt niet | Voldoet | ||
De microbiologie | ||||
Totale Plaattelling | <1000 cfu=""> | Voldoet | ||
Gist & Vorm | <100 cfu=""> | Voldoet | ||
E.Coli | Verbied | Voldoet | ||
Salmonella's | Verbied | Voldoet | ||
S.Aureus | Verbied | Voldoet | ||
Pesticiden | Verbied | Voldoet |
Contactpersoon: Eric from China
Tel.: +8615829683015