|
Productdetails:
|
Productnaam: | NMN-Poeder | Uiterlijk: | Wit fijn poeder |
---|---|---|---|
Specificatie: | 99% | Hoofdfunctie: | Anti-veroudering |
Certificaat: | ISO9001/Halal/Kosher/GMP | Pakket: | 25 kg/trommel |
MOQ: | 1 kg | Houdbaarheid: | 2 jaar |
Testmethode: | HPLC | Merknaam: | Green Biotech |
Markeren: | 25kg/drum bulknicotinamide Mononucleotide,Halal Zuiver NMN Poeder,1094-61-7 NMN-Supplementmassa |
Naam van het product:Beta-nicotinamide-mononucleotide
Uiterlijk: Wit poeder
Zuiverheid: 99%
CAS-NO: 1094-61-7
M.F.: C11H15N2O8P
De volledige naam van NMN is nicotinamide mononucleotide, een van nature voorkomende biologisch actieve
NMN heeft twee onregelmatige vormen, α en β; de β-isomeer is de actieve vorm van NMN, de moleculaire
gewicht 334,221 g/mol.
NMN is wijdverspreid in dagelijks voedsel, groenten zoals bloemkool (0,25 ∼1,12 mg NMN/100 gm)
en Chinees kool (0,0~0,90 mg NMN/100 gm), vruchten zoals avocado (0,36~1,60 mg NMN/100 gm),
Tomaten (0,26 ∼0,30 mg NMN/100 gm), vlees zoals rauw rundvlees (0,06 ∼0,42 mg NMN/100 gm)
zijn rijk aan NMN.
Pure NMN poeder Bestel bulk Beste prijs van Green Biotech
Algemene informatie: | |||
Productnaam: | Nicotinamide Mononucleotide | CAS #: | 1094-61-7 |
Batchnummer: | XANT-NMP230206 | Productiedatum: | 2023.02.06 |
CAS# | 1094-61-7 | Moleculaire formule: | C11H15N2O8P |
Moleculair gewicht: | 334.22 | PH | 2.0~4.0 |
Artikel 1 | Specificatiemethode | Resultaten | Metode |
Fysieke en chemische eigenschappen | |||
Uiterlijk | Wit poeder | Voldoet | Visueel |
Partikelgrootte | 95% tot en met 80 mesh | Voldoet | Screening |
Residu bij ontsteking | ≤ 5 g/100 g | 1.28 g/100 g | 3g/550°C/4 uur |
Verlies bij het drogen | ≤ 5 g/100 g | 3.05 g/100 g | 3 g/105°C/2 uur |
Identificatie | Voldoet | TLC. | |
Inhoud: | NMN> 99% | Voldoet | HPLC |
Residuenanalyse | |||
Zware metalen | ≤ 10,0 mg/kg | Voldoet | |
Lood (Pb) | ≤ 2,00 mg/kg | Voldoet | ICP-MS |
Arseen (As) | ≤ 2,00 mg/kg | Voldoet | ICP-MS |
Cadmium (Cd) | ≤ 1,00 mg/kg | Voldoet | ICP-MS |
Kwik (Hg) | ≤ 0,01 mg/kg | Voldoet | ICP-MS |
Microbiologische tests | |||
Totaal aantal platen | ≤ 1000 cfu/g | 124 cfu/g | AOAC 990.12 |
Totaal gist en schimmel | ≤ 100cfu/g | 45 cfu/g | AOAC 997.02 |
E. coli. | Negatief/10g | Voldoet | AOAC 991.14 |
Salmonella | Negatief/10g | Voldoet | AOAC 998.09 |
S.aureus | Negatief/10g | Voldoet | AOAC 2003.07 |
Productstatus | |||
Conclusie: | Monster gekwalificeerd. | ||
Houdbaarheid: | 36 maanden onder de onderstaande voorwaarden en in de originele verpakking. | ||
Hertestdatum: | Hertest elke 36 maanden onder de onderstaande omstandigheden en in de originele verpakking. | ||
Bewaarplaats: | Bewaar op een koele, droge plaats, weg van vocht, licht. |
Contactpersoon: Eric from China
Tel.: +8615829683015