|
Productdetails:
|
Productnaam: | Het Uittreksel Flavonoid 40% van het bamboeblad | Actief Ingrediënt: | Flavonoid 40% |
---|---|---|---|
Testmethode: | HPLC | Specificatie: | beschikbaar |
Functie: | Voedsel & Schoonheidsmiddel & Gezondheidszorgproduct | Verschijning: | Bruin Poeder |
Steekproef: | beschikbaar | Verpakking: | 25kg/Drum |
Markeren: | Organisch het Uittrekselpoeder van het Bamboeblad,Flavonoid Poeder 40%,Het natuurlijke Uittreksel van het Bamboeblad |
Het in het groot Organische van het het Uittreksel Flavonoid 40% Bamboe van het Bamboeblad van het het Bladuittreksel Poeder 40%
Specificatie: Flavonoids 40% van het bamboeblad
Het bamboe leavf uittreksel is het uittreksel van grasrijke altijdgroene bomen of struiken van bleke bamboebladeren. De belangrijkste actieve ingrediënten met inbegrip van flavone, phenolic zuur, lactone, polyose, aminozuur, micro-elementen, enz., met verbeterde gevolgen van menselijke gezondheden. Het uittreksel van het bamboeblad kan in de dieetsupplement en gezondheidszorgproducten worden gebruikt, ook in de cosmetischee producten worden gebruikt.
Specificatie | Verschijning | Specificatie |
Flavonoids van het bamboeblad | Bruin Poeder | 40% (20%) |
Algemene Informatie | |||
Productnaam: | Het Uittreksel van het bamboeblad | Gebruikt deel: | Blad |
Partijaantal: | PC-CA230113 | Productiedatum: | 2022.01.17 |
Punt | Specificatiemethode | Resultaat | Methode |
Fysiek en Chemisch Bezit | |||
Inhoud: | Flavonoid>40% | 41.5% | UV |
Identificatie | Is met TLC in overeenstemming | Is in overeenstemming | TLC |
Verschijning | Donker Purper Poeder | Is in overeenstemming | Visueel |
Deeltjesgrootte | ≥95% door netwerk 80 | Is in overeenstemming | Onderzoek |
Residu op Ontsteking | ≤5g/100g | 3.52g/100g | 3g/550℃/4hours |
Verlies bij het Drogen | ≤5g/100g | 3.05g/100g | 3g/105℃/2hours |
Residuanalyse | |||
Heavy metallen | ≤10mg/kg | Is in overeenstemming | |
Lood (Pb) | ≤3.00mg/kg | Is in overeenstemming | Icp-lidstaten |
Arsenicum (zoals) | ≤2.00mg/kg | Is in overeenstemming | Icp-lidstaten |
Cadmium (CD) | ≤1.00mg/kg | Is in overeenstemming | Icp-lidstaten |
Mercury (Hg) | ≤0.50mg/kg | Is in overeenstemming | Icp-lidstaten |
Microbiologische Tests | |||
Totale Plaattelling | ≤1000cfu/g | 200cfu/g | AOAC 990,12 |
Totale Gist & Vorm | ≤100cfu/g | 10cfu/g | AOAC 997,02 |
E.Coli. | Negative/10g | Is in overeenstemming | AOAC 991,14 |
Salmonella's | Negative/10g | Is in overeenstemming | AOAC 998,09 |
S.aureus | Negative/10g | Is in overeenstemming | AOAC 2003,07 |
Productstatus | |||
Conclusie: | Gekwalificeerde steekproef. | ||
Houdbaarheid: | 24 maanden in de omstandigheden onder en in zijn originele verpakking. | ||
Test datum opnieuw: | Test om de 24 maanden in de omstandigheden opnieuw onder en in zijn originele verpakking. | ||
Opslag: | Opslag in een koele, droge plaats vanaf Vochtigheid, Licht. |
Contactpersoon: Eric from China
Tel.: +8615829683015