|
Productdetails:
|
| Productnaam: | Zwart Knoflookuittreksel | Actief Ingrediënt: | 1% zak s-Allyl-l-Cystein |
|---|---|---|---|
| Testmethode: | HPLC | Specificatie: | beschikbaar |
| Functie: | Voedsel & Drank | Verschijning: | zwarte aan bruin Poeder |
| Steekproef: | beschikbaar | Verpakking: | 25kg/Drum |
| Markeren: | Organische Zak s-Allyl-l-Cysteine,De zwarte Zak van het Knoflookuittreksel 1%,S-Allyl-l-Cysteine Poeder |
||
Het organische Zwarte de Zak van het s-Allyl-l-Cystein van het Knoflookuittreksel 1% Zwarte Poeder Knoflookuittreksel
| Productnaam | Het zwarte Uittreksel van het Knoflookpoeder | |
| Botanische bron | Alium sativum L. | |
| Gebruikt installatiedeel | Bol | |
| Partijaantal: 20220210 | Partijhoeveelheid: 200Kg | |
| Vervaardigingsdatum: 10 februari, 2022 | Certificaatdatum: 18 februari, 2022 | |
| Vervaldatum: 09 februari, 2024 | ||
| ANALYSE | SPECIFICATIE | RESULTATEN |
| Verschijning | Bruin fijn poeder | Voldoet |
| Geur | Kenmerk | Voldoet |
| Analyse (HPLC) | S-allyl-cysteine (ZAK) ≥1% | 1.13% |
| Zeefanalyse | 100% gaan netwerk 80 over | Voldoet |
| Verlies bij het Drogen | ≤5.0% | 3.53% |
| As | ≤5.0% | 3.78% |
| Heavy metal | <20ppm> | Voldoet |
| Zoals | <2ppm> | Voldoet |
| Pb | <3ppm> | Voldoet |
| CD | <1ppm> | Voldoet |
| Hg | <0> | Voldoet |
| De microbiologie | ||
| Totale Plaattelling | <10000cfu> | Voldoet |
| Gist & Vorm | <100cfu> | Voldoet |
| E.Coli | Verbied | Voldoet |
| Salmonella's | Verbied | Voldoet |
![]()
Contactpersoon: Eric from China
Tel.: +8615829683015