Productdetails:
|
Productnaam: | Turkesteonecapsules | Actief Ingrediënt: | Het Uittreksel van Ajugaturkestanica |
---|---|---|---|
Gebruikt deel: | Gehele Kruiden | Specificatie: | 500mg (2%, 10%, 20%, 40%) |
Functie: | Voor Spierensupplement | Verschijning: | Bruin Geel Fijn Poeder |
Steekproef: | Vrij | Testmethode: | HPLC |
Markeren: | De natuurlijke Capsule van Turkesterone van Installatieuittreksels,de Capsule van 500mg Turkesterone,Natuurlijke Installatieuittreksels Turkestanica |
van de Installatieuittreksels van 500mg Turkestanica de Natuurlijke Capsule van Turkesterone
Het Uittreksel 2% 10% 20% van Turkesterone van Turkesteronecapsules
Productnaam
|
Turkesterone | Plantaardige oorsprong | Ajuga Turkestanica | |
Gebruikt deel | Geheel Kruid | Verschijning | Bruin Geel Poeder | |
Specificatie | ≥10% | |||
Opslag | Opslag in een goed-gesloten container vanaf vochtigheid en direct zonlicht | |||
Houdbaarheid | 24 maanden indien behoorlijk verzegeld en opgeslagen | |||
Sterilisatiemethode | Op hoge temperatuur, onbestraald |
Analyse | ≥10% | 10.20% | HPLC |
Vochtigheid | ≤5% | 1.3% | CP2010 |
As | ≤5% | 1.4% | CP2010 |
Heavy metallen | <10ppm> | Voldoet | AAS |
Lood | <2> | Voldoet | AAS |
Arsenicum | <2> | Voldoet | AAS |
Cadmium | <2> | Voldoet | AAS |
Mercury | <0> | Voldoet | AAS |
Chromium | <2> | Voldoet | AAS |
Aërobe Plaattelling | <1000cfu> | Voldoet | CP2010 |
Yeast&Mold | <100cfu> | Voldoet | CP2010 |
Coliforms | Verbied | Verbied | CP2010 |
E.coli | Verbied | Negative/10g | CP2010 |
Salmonella's | Verbied | Negative/10g | CP2010 |
Goudhoudende stafylokok - | Verbied | Negative/10g | CP2010 |
Opslag: | De opslag in koele & droge plaats, bevriest niet. Blijf van sterk hitte en licht weg | ||
Houdbaarheid: | 2 jaar wanneer behoorlijk opgeslagen. |
Contactpersoon: Eric from China
Tel.: +8615829683015