Productdetails:
|
Productnaam: | Het Uittreksel van Ajugaturkestanica | Actief bestanddeel: | Turkesterone |
---|---|---|---|
Gebruikt onderdeel: | Geheel Kruid | Specificatie: | 2%, 10%, 20%, 40% |
Functie: | Voor Spierensupplement | Uiterlijk: | Bruin Geel Fijn Poeder |
Proefproef: | vrij | Testmethode: | HPLC |
Markeren: | de Supplementen van 2% 10% Ajuga Turkestanica,De Supplementen Ecdysteroid van Ajugaturkestanica,Uittreksels van de Turkestanica de Natuurlijke Installatie |
Beste prijs Plantenextract poeder Ajuga Turkestanica Extract 10% Turkesteron
Wat is Turkesterone (Ajuga Turkestanica Extract of Natural Plant Extract)?
Turkesteron is een ecdysteroïde en het is populair omdat het niet bindt aan receptoren.
Dit betekent dat het geen bijwerkingen heeft, maar het stimuleert nog steeds anabole effecten omdat het een van de
De sterkste spieropbouwende ecdysteroïden.
Het is een analoog van 20-hydroxyecdyson, waardoor het dezelfde verbinding is als die in
Ecdysteron. En vergelijkbaar met ecdysteron, heeft het sterke anabole eigenschappen die leiden tot
Verbeterde spieropbouw. Aangezien turkesteron ook een adaptogeen is, kan het cortisol verlagen,
Het helpt indirect de spieropbouw te verhogen.
Productnaam
|
Turkesteron | Oorsprong van planten | Ajuga Turkestanica | |
Gebruikt onderdeel | Geheel kruid | Uiterlijk | Bruin geel poeder | |
Specificatie | ≥ 10% | |||
Bewaarplaats | Bewaren in een goed gesloten container, ver van vocht en direct zonlicht | |||
Houdbaarheid | 24 maanden indien goed verzegeld en bewaard | |||
Sterilisatiemethode | Hoogtemperatuur, niet-bestraald |
Beoordeling | ≥ 10% | 10.20% | HPLC |
Vocht | ≤ 5% | 10,3% | CP2010 |
Aas | ≤ 5% | 10,4% | CP2010 |
Zware metalen | < 10 ppm | Gevolgd | AAS |
Lood | < 2,0 ppm | Gevolgd | AAS |
Arseen | < 2,0 ppm | Gevolgd | AAS |
Cadmium | < 2,0 ppm | Gevolgd | AAS |
Mercurium | < 0,1 ppm | Gevolgd | AAS |
Chroom | < 2,0 ppm | Gevolgd | AAS |
Aerobe plaatgetallen | < 1000 cfu/g | Gevolgd | CP2010 |
Gist en schimmel | < 100 cfu/g | Gevolgd | CP2010 |
Koliformen | Negatief | Negatief | CP2010 |
E. coli | Negatief | Negatief/10g | CP2010 |
Salmonella | Negatief | Negatief/10g | CP2010 |
Staphylococcus aureus | Negatief | Negatief/10g | CP2010 |
Bewaarplaats: | Op koele en droge plaats bewaren, niet bevriezen. | ||
Houdbaarheid: | 2 jaar indien goed bewaard. |
Heb je een eigen merk van Tuksterone capsules?
Naam van het product | Tuksterone capsules |
Ingrediënt | 250 mg, 350 mg, 500 mg, 750 mg, 1000 mg |
Schelpen | Veganistisch |
Kleur van de petten | rood/wit/geel/groen/paars, enz. |
Grootte van de capsule | #00, #0, #1, #2, #3, #4 |
MOQ | 50 flessen |
Vervoer | Professionele, betrouwbare expediteur voor bulkcapsules/flescapsules |
Cube's ajuga turkesteronpoeder met een lage PAH-standaard (Natuurlijke Plantenextracten):
1We winnen de markt samen met onze klanten en partners in de felle internationale
In het kader van de productie- en distributiesector is de concurrentie op de markt gegarandeerd door samenwerking en delen.
Turkesteron poeder, we maken gebruik van overvloedige middelen, een perfect management systeem,
en geïmporteerde uitstekende apparatuur geïntroduceerd door ons bedrijf, uitstekende productie en strikte controle.
2Ons ajuga turkesterone poeder wordt niet alleen getest binnen onze test afdeling maar ook
De polycyclische aromatische stof wordt in de verpakking van de verpakking gebruikt.
De consument kan de ETO niet detecteren, terwijl de koolwaterstoffen minder dan 50 ppm kunnen bereiken.
Wie zich hierover zorgen maakt, kan het met vertrouwen gebruiken.
Contactpersoon: Eric from China
Tel.: +8615829683015