|
Productdetails:
|
Naam van het product: | Het Uittreksel van Ajugaturkestanica | Actief bestanddeel: | Turkesterone |
---|---|---|---|
Gebruikt onderdeel: | Geheel Kruid | Specificatie: | 2%, 10%, 20%, 40% |
Functie: | Voor Spierensupplement | Uiterlijk: | Bruin Geel Fijn Poeder |
Proefproef: | vrij | Testmethode: | HPLC |
Type: | Extract van planten | Houdbaarheid: | 2 jaar bewaren op een droge en koele plaats |
Markeren: | GMP Uittreksels van de turkestanica de Natuurlijke Installatie,Uittreksels 750mg 1000mg van de turkestanica de Natuurlijke Installatie,de supplementen 750mg 1000mg van ajugaturkestanica |
Beste prijs Plantenextract poeder Ajuga Turkestanica Extract 10% Turkesteron
Voordelen van Ajuga Tuekestanica Extract (Natuurlijke Plantenextracten):
De grondstoffen van ajuga turkestanica voor de verkoop zijn relatief gebruikelijk in het dagelijks leven.
Het klimaat en het milieu hier zijn geschikter.
De bodem is ook rijk aan zand en rijk aan organische stoffen.
Een set loess.
Dit alles is gunstig voor het behoud van de zuiverheid van turkesteron in het Ajuga-gras.
Goed gebruikte grondstoffen vormen de basis voor de verhoging van de opbrengst van het product, die ook de
de kosten van de winning besparen en het budget voor de afnemers verlagen.
Productnaam
|
Turkesteron | Oorsprong van planten | Ajuga Turkestanica | |
Gebruikt onderdeel | Geheel kruid | Uiterlijk | Bruin geel poeder | |
Specificatie | ≥ 10% | |||
Bewaarplaats | Bewaren in een goed gesloten container, ver van vocht en direct zonlicht | |||
Houdbaarheid | 24 maanden indien goed verzegeld en bewaard | |||
Sterilisatiemethode | Hoogtemperatuur, niet-bestraald |
Beoordeling | ≥ 10% | 10.20% | HPLC |
Vocht | ≤ 5% | 10,3% | CP2010 |
Aas | ≤ 5% | 10,4% | CP2010 |
Zware metalen | < 10 ppm | Gevolgd | AAS |
Lood | < 2,0 ppm | Gevolgd | AAS |
Arseen | < 2,0 ppm | Gevolgd | AAS |
Cadmium | < 2,0 ppm | Gevolgd | AAS |
Mercurium | < 0,1 ppm | Gevolgd | AAS |
Chroom | < 2,0 ppm | Gevolgd | AAS |
Aerobe plaatgetallen | < 1000 cfu/g | Gevolgd | CP2010 |
Gist en schimmel | < 100 cfu/g | Gevolgd | CP2010 |
Koliformen | Negatief | Negatief | CP2010 |
E. coli | Negatief | Negatief/10g | CP2010 |
Salmonella | Negatief | Negatief/10g | CP2010 |
Staphylococcus aureus | Negatief | Negatief/10g | CP2010 |
Bewaarplaats: | Op koele en droge plaats bewaren, niet bevriezen. | ||
Houdbaarheid: | 2 jaar indien goed bewaard. |
Heb je een eigen merk van Tuksterone capsules?
Naam van het product | Tuksterone capsules |
Ingrediënt | 250 mg, 350 mg, 500 mg, 750 mg, 1000 mg |
Schelpen | Veganistisch |
Kleur van de petten | rood/wit/geel/groen/paars, enz. |
Grootte van de capsule | #00, #0, #1, #2, #3, #4 |
MOQ | 50 flessen |
Vervoer | Professionele, betrouwbare expediteur voor bulkcapsules/flescapsules |
Wat is Turkesterone (Ajuga Turkestanica Extract of Natural Plant Extract)?
Turkesteron is een ecdysteroïde en het is populair omdat het niet bindt aan receptoren.
Dit betekent dat het geen bijwerkingen heeft, maar het stimuleert nog steeds anabole effecten omdat het een van de
De sterkste spieropbouwende ecdysteroïden.
Het is een analoog van 20-hydroxyecdyson, waardoor het dezelfde verbinding is als die in
Ecdysteron. En vergelijkbaar met ecdysteron, heeft het sterke anabole eigenschappen die leiden tot
Verbeterde spieropbouw. Aangezien turkesteron ook een adaptogeen is, kan het cortisol verlagen,
Het helpt indirect de spieropbouw te verhogen.
Contactpersoon: Eric from China
Tel.: +8615829683015